Demo data for Precision Edge Manufacturing — all changes are session-only
RFQ Tracker
RFQ ID | Customer | Part | Value | Margin | Estimator | Status | Due Date | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFQ-001 | Lockheed Martin | F-35 Bulkhead Bracket, 7075-T6 | $345,000 | 42.0% | Dave Kowalski | Won | Feb 18, 2026 | 500 |
| RFQ-002 | Raytheon Technologies | Guidance Fin Housing, 17-4PH | $218,000 | 38.0% | Nina Patel | Quoted | Feb 25, 2026 | 200 |
| RFQ-003 | L3Harris Technologies | RF Enclosure Lid, 6061-T6 | $67,000 | 52.0% | Dave Kowalski | In Review | Mar 5, 2026 | 150 |
| RFQ-004 | Medtronic | Surgical Drill Guide, Ti-6Al-4V | $128,000 | 58.0% | Nina Patel | Won | Feb 20, 2026 | 1000 |
| RFQ-005 | Northrop Grumman | Landing Gear Trunnion Fitting, 300M | $290,000 | 35.0% | Dave Kowalski | In Review | Mar 12, 2026 | 80 |
| RFQ-006 | Boeing | Wing Rib Stiffener, 7050-T7451 | $172,000 | 40.0% | Nina Patel | Quoted | Mar 1, 2026 | 120 |
| RFQ-007 | General Dynamics | Turret Ring Segment, 4340 | $350,000 | 32.0% | Dave Kowalski | Quoted | Feb 28, 2026 | 60 |
| RFQ-008 | Stryker | Hip Stem Taper Adapter, CoCr | $95,000 | 65.0% | Nina Patel | Draft | Mar 15, 2026 | 500 |
| RFQ-009 | BAE Systems | Hatch Frame Casting Rework, A356 | $48,000 | 28.0% | Dave Kowalski | In Review | Mar 8, 2026 | 40 |
| RFQ-010 | Abbott Laboratories | Analyzer Manifold Block, 316L SS | $15,000 | 55.0% | Nina Patel | Draft | Mar 20, 2026 | 200 |
Page 1 of 2|