Demo data for Precision Edge Manufacturing — all changes are session-only
Accounts
Account | Segment | Annual Value | Open Opps | Risk | Contract | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lockheed Martin | Aerospace | $2,800,000 | 2 | Low | LTA | 2014 |
| Raytheon Technologies | Defense | $2,350,000 | 1 | Low | LTA | 2016 |
| L3Harris Technologies | Defense | $1,750,000 | 1 | Low | Blanket PO | 2017 |
| General Dynamics | Defense | $1,920,000 | 1 | Medium | LTA | 2015 |
| Medtronic | Medical | $1,450,000 | 2 | Low | Blanket PO | 2018 |
| Stryker | Medical | $980,000 | 1 | Medium | Spot Buy | 2020 |
| Northrop Grumman | Aerospace | $2,100,000 | 2 | Low | LTA | 2013 |
| Boeing | Aerospace | $2,650,000 | 2 | Low | LTA | 2012 |
| BAE Systems | Defense | $1,380,000 | 2 | Medium | Blanket PO | 2019 |
| Abbott Laboratories | Medical | $720,000 | 2 | Low | Spot Buy | 2021 |
Page 1 of 2|